Case a Roma: l'asta ATER del 16–19 ottobre, lotto per lotto
Trenta appartamenti liberi in vendita dall'ATER Roma. In 29 casi su 30 la base d'asta parte sotto il prezzo praticato in zona. Ecco la tabella completa, e i cinque con lo scarto più grande.
L'ATER Roma — l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale — ha aperto il suo 57° bando di dismissione: 30 appartamenti liberi, messi all'asta telematica il 16 e il 19 ottobre 2026. Le offerte si presentano entro le 17:00 del 15 ottobre, con una cauzione di 20.000 euro per ciascun lotto; le unità si possono visitare su appuntamento con i tecnici dell'ente.
Le basi d'asta valgono complessivamente 6,86 milioni di euro, da 118.575 a 598.400 euro a lotto, per appartamenti da 40 a 176 metri quadri. Sono case sparse in mezza città: Testaccio, Trastevere, Flaminio, Nemorense, Esquilino e San Lorenzo, Garbatella e Ostiense — il gruppo più numeroso — Monteverde, Appio Latino, Ardeatino.
Il metodo: la base al metro contro il praticato in zona
Un ribasso, da solo, non è un affare. Lo diventa quando la base d'asta resta sotto il prezzo realmente praticato per immobili simili nella stessa zona — non il prezzo richiesto negli annunci, che è un'altra cosa. Per ogni indirizzo abbiamo letto, dal nostro archivio, il praticato di zona sugli immobili confrontabili e l'abbiamo messo accanto alla base d'asta al metro quadro.
Il risultato: 29 lotti su 30 partono sotto il praticato. Uno solo (Lungotevere Testaccio) parte leggermente sopra. Ma "sotto" non vuol dire "sicuro": la base è il punto di partenza, all'asta si rilancia, e ci sono cose che il prezzo non dice.
I cinque con lo scarto più grande
- Piazza Caterina Sforza 6 96 m² · base 158.760 € (1.654 €/m²) contro 3.683 €/m² praticati in zona−55%
- Via Nemorense 18 108 m² · base 380.700 € (3.525 €/m²) contro 5.945 €/m² praticati in zona−41%
- Via Masolino da Panicale 17 107 m² · base 343.791 € (3.213 €/m²) contro 5.197 €/m² praticati in zona−38%
- Via Giovanni Livraghi 2 55 m² · base 183.653 € (3.339 €/m²) contro 5.250 €/m² praticati in zona−36%
- Via Enrico Chiaradia 2 44 m² · base 182.952 € (4.158 €/m²) contro 6.096 €/m² praticati in zona−32%
Tutti e 30 i lotti
| Lotto | Indirizzo | m² | Base d'asta | Base €/m² | Praticato zona | Scarto | Asta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/188 | Via Roberto De Nobili 7 | 108 | 249.318 € | 2.308 | 3.831 | −40% | 16/10 |
| 57/498 | Via dei Marsi 68 | 64 | 165.888 € | 2.592 | 4.230 | −39% | 16/10 |
| 57/557 | Via Principe Eugenio 106 | 176 | 598.400 € | 3.400 | 4.622 | −26% | 16/10 |
| 57/558 | Via Giovanni Maria Percoto 5 | 90 | 220.500 € | 2.450 | 3.909 | −37% | 16/10 |
| 57/559 | Via Annio Felice 26 | 62 | 172.050 € | 2.775 | 3.446 | −19% | 16/10 |
| 57/560 | Via Annio Felice 26 | 89 | 246.975 € | 2.775 | 3.446 | −19% | 16/10 |
| 57/561 | Via Annio Felice 26 | 79 | 204.536 € | 2.589 | 3.446 | −25% | 16/10 |
| 57/562 | Via Annio Felice 26 | 61 | 157.933 € | 2.589 | 3.446 | −25% | 16/10 |
| 57/563 | Piazza Lorenzo Lotto 3 | 62 | 118.575 € | 1.912 | 3.298 | −42% | 16/10 |
| 57/564 | Via Salvatore di Giacomo 25 | 110 | 286.000 € | 2.600 | 3.585 | −27% | 16/10 |
| 57/565 | Via Giovanni Branca 79 | 40 | 202.400 € | 5.060 | 5.236 | −3% | 16/10 |
| 57/568 | Via Nemorense 18 | 108 | 380.700 € | 3.525 | 5.945 | −41% | 16/10 |
| 57/569 | Via Cristoforo Colombo 310 | 101 | 217.315 € | 2.152 | 3.357 | −36% | 16/10 |
| 57/570 | Viale Carlo Tommaso Odescalchi | 63 | 167.832 € | 2.664 | 3.354 | −21% | 16/10 |
| 57/571 | Lungotevere Testaccio 20 | 59 | 312.110 € | 5.290 | 5.070 | +4% | 16/10 |
| 57/502 | Via Imera 3 | 87 | 297.540 € | 3.420 | 4.432 | −23% | 19/10 |
| 57/503 | Via Francesco Orazio da Pennabilli | 86 | 222.525 € | 2.588 | 3.920 | −34% | 19/10 |
| 57/511 | Piazza Caterina Sforza 6 | 96 | 158.760 € | 1.654 | 3.683 | −55% | 19/10 |
| 57/513 | Via Masolino da Panicale 17 | 107 | 343.791 € | 3.213 | 5.197 | −38% | 19/10 |
| 57/514 | Via Enrico Chiaradia 2 | 44 | 182.952 € | 4.158 | 6.096 | −32% | 19/10 |
| 57/526 | Viale Carlo Tommaso Odescalchi | 65 | 141.608 € | 2.179 | 3.354 | −35% | 19/10 |
| 57/527 | Viale Carlo Tommaso Odescalchi | 63 | 145.542 € | 2.310 | 3.354 | −31% | 19/10 |
| 57/542 | Via Cristoforo Colombo 310 | 82 | 180.348 € | 2.199 | 3.389 | −35% | 19/10 |
| 57/566 | Via Giovanni Livraghi 2 | 55 | 183.653 € | 3.339 | 5.250 | −36% | 19/10 |
| 57/567 | Via Portogallo 13 | 86 | 296.880 € | 3.452 | 5.290 | −35% | 19/10 |
| 57/572 | Via Palladio 22 | 61 | 248.880 € | 4.080 | 4.854 | −16% | 19/10 |
| 57/573 | Via Ignazio Persico 77 | 85 | 208.250 € | 2.450 | 3.894 | −37% | 19/10 |
| 57/574 | Via Annio Felice 26 | 76 | 171.000 € | 2.250 | 3.446 | −35% | 19/10 |
| 57/575 | Via di Donna Olimpia 30 | 111 | 221.540 € | 1.996 | 3.847 | −48% | 19/10 |
| 57/576 | Via di Donna Olimpia 30 | 69 | 151.800 € | 2.200 | 3.847 | −43% | 19/10 |
Base d'asta e dati del bando: ATER Roma. €/m² praticato in zona: stima elaborata dal nostro archivio sugli immobili confrontabili intorno a ciascun indirizzo.
Cosa il prezzo non dice (e va saputo prima di offrire)
Uno scarto ampio è un invito a guardare meglio, non a firmare a occhi chiusi. All'asta l'offerta è impegnativa: prima di presentarla conviene sapere cosa c'è dietro il singolo appartamento — lo stato reale dell'unità, eventuali vincoli o gravami, la situazione condominiale, e cosa serve per averne piena disponibilità.
Sul singolo immobile la Verifica Unica mette insieme i dati che di solito stanno in sette posti diversi: valore reale di zona, situazione, vincoli. Il primo controllo è gratis; la Verifica Unica PRO ? ti dà l'analisi completa sull'indirizzo che ti interessa.
Come funziona l'asta
È un'asta telematica con notaio banditore: si versa la cauzione, si presenta l'offerta entro il termine e, il giorno della gara, si rilancia. La base è il minimo da cui si parte: il prezzo finale può salire con la concorrenza. Per questo il conto va fatto prima, tenendo un tetto: un affare resta tale solo se il prezzo battuto rimane sotto il valore reale della zona, tolti costi e tempi.
Avvertenza. I prezzi "praticati in zona" sono una stima elaborata sui dati di mercato della zona, non una perizia sul singolo immobile; il valore reale può differire. La base d'asta è il punto di partenza e all'asta si può salire. Verifica sempre il bene e le condizioni prima di offrire.